- 2 jaar garantie op je product
- Meer informatie? Neem contact op over dit product
- Toevoegen aan vergelijking
PPG by Fairland Inverter Plus 27,5 kW incl. wifi module
Alle Inverter+ modellen zijn uitgerust met twin-rotary Full-inverter® DC compressoren van Mitsubishi om de trillingen tot een absoluut minimum te beperken.
Eenmaal het zwembad opgewarmd is werkt deze bovendien aan een lagere snelheid om de temperatuur van het zwembad tijdens het hele zwemseizoen stabiel te houden.
Dit zorgt voor een 10 x stillere zwemomgeving.
Soft starter:
Als de Inverter+ warmtepomp opstart, zal deze starten bij 0 ampère en zal deze langzaam omhoog gaan naar de nominale stroomsterkte in een tijd van 2 minuten.
Daardoor zal dit geen effect hebben op de andere elektrische toestellen in uw woning.
In vergelijking met een gewone AAN/UIT warmtepomp trekt de Inverter+ Full-inverter® warmtepomp 5 keer minder ampère tijdens de opstart wat de elektrsiche installatie veel eenvoudiger maakt.
Voordelen:
- Revolutionaire Inverter technologie
- Betaal 1kW en krijg hier 13kW warmte voor terug !
- Extreem stille werking
- Langere levensduur
- Minimalistisch tijdloos design
- TÜV gecertificeerde specificaties
- Gemiddeld 10 keer stiller
- Soft Starter
Wij adviseren om bij de keuze van de Inverter+ Full-inverter® warmtepomp te kiezen voor een groter model.
De warmtepomp zal dan op een lagere snelheid kunnen draaien en dan zorgt deze relatief kleine meerkost voor volgende voordelen:
- Minder geluid
- Extra energiebesparing
Merk | Fairland |
Artikelcode | 3096030004 |
EAN | INV+28 |
Gewicht | 90 kg |
Breedte | 1084 mm |
Hoogte | 948 mm |
Diepte | 429 mm |
Maximale ingangsstroom | 21 A |
Aanbevolen Zwembadvolume | 65 ~ 120 m³ |
Geadviseerd zwembadvolume in silence modus | 70 m³ |
Werkings temperature | -7 ~43 °c |
Test voorwaarden | 26°c lucht - 26°C water - 80% vochtigheidsgraad |
Verwarmings capaciteit | 27.5 kw |
COP | 15.4 ~ 6.5 |
COP bij 50% capaciteit | 11.2 |
Test voorwaarden | 15°c lucht - 26°C water - 70% vochtigheidsgraad |
Verwarmings capaciteit | 18.0 kw |
COP | 8.1 ~ 4.8 |
COP bij 50% capaciteit | 6.8 |
Geluidsniveau op 1m | 43.5 ~ 54.9 dB(A) |
Geluidsniveau op 10m | 23.5 ~ 34.9 dB(A) |
Geluidsniveau op 1m bij 50% capaciteit | 48.4 dB(A) |
Soort compressor | Dubbel roterende compressor met DC-inverter van het merk Mitsubishi |
Vorm behuizing wisselaar | Spiraal |
Materiaal wisselaar | Titanium met spiraalbuis uit PVC |
Materiaal behuizing | Aluminiumlegering |
Spanning | 230V/1 Ph/50Hz |
Nominaal ingangsvermogen bij lucht 15°C | 0.55 ~ 3.8 kw |
Nominale ingangsstroom bij lucht 15°C | 2.4 ~ 16.5 A |
Aanbevolen debiet | 10 ~ 12 m³/h |
Maximale ingangsstroom | 21 A |
Beveiligingsschakelaar | 25 A |
Netsnoer | 3x2.5 mm² |
Aansluiting IN | 50 mm |
Aansluiting OUT | 50 mm |
Algemene technische gegevens |
average of 0 review(s)
Help ons en andere klanten door het schrijven van een review